Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Fuss Clemens, GH | .786 | 5-5 | 14 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 | 1.214 | 2 | 1 | 1 | 0 | .824 | 0 | 0 | 1-1 |
Gneist Pius, DD | .750 | 5-5 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .917 | 6 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1-1 |
Moczkowski Jan, DD | .643 | 5-5 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1.071 | 2 | 0 | 1 | 0 | .647 | 1 | 0 | 3-3 |
Meis George, LG | .636 | 4-4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .818 | 3 | 0 | 3 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-1 |
Bentz Axel, VW | .625 | 4-3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .700 | 0 | 0 | 3-3 |
Rudigier Jannik, HB | .600 | 4-4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .800 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
Kathi-Chariot Nino, MS | .571 | 3-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
Strini Moritz, LG | .556 | 3-3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .778 | 1 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
Kaiser Paul, LG | .545 | 4-4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .727 | 3 | 0 | 2 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-1 |
Schwarzenecker Tobia, GH | .538 | 5-5 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .647 | 0 | 0 | 2-2 |
Winkler Sebastian, GH | .500 | 5-5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .700 | 1 | 0 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-1 |
Bogensberger Maximil, VW | .500 | 4-3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
Spitzhirn Victor, MS | .500 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .833 | 3 | 1 | 2 | 0 | .700 | 0 | 0 | 2-2 |
Scholik Jan, MS | .500 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
Schwarz Noah, DD | .467 | 5-5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .533 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
Moczkowski Cedric, DD | .462 | 5-5 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | .615 | 3 | 0 | 1 | 0 | .529 | 1 | 0 | 2-2 |
Perzi Maximilian, VW | .444 | 4-3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 |
Burgstaller Fabian, LG | .444 | 4-4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .556 | 3 | 0 | 2 | 0 | .538 | 1 | 0 | 0-0 |
Illigasch Arthur, HB | .429 | 4-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .714 | 5 | 0 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
Holzbauer Niclas, DD | .400 | 3-3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Eidherr Theodor, VI | .400 | 5-5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .600 | 6 | 1 | 4 | 0 | .647 | 0 | 0 | 3-3 |
Rudloff Timo, DD | .375 | 3-3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .625 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Steurer Ferdinand, GH | .333 | 5-5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .467 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 0 | 0 | 2-2 |
Liebhaber Vincent, GH | .333 | 5-5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .417 | 1 | 0 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
Eidherr Oscar, VI | .333 | 5-5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .417 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Harrasser Benjamin, VI | .333 | 5-5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | 8 | 0 | 1 | 0 | .647 | 0 | 0 | 1-1 |
Radek Felix, LG | .333 | 4-4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 2 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
Horvath Alexander, GH | .333 | 5-5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
Wykydal Finn, VW | .333 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | 3 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
Ehrenreich Nico, MS | .333 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
Neulinger Florian, VI | .300 | 5-5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 6 | 0 | 5 | 0 | .563 | 0 | 0 | 0-0 |
Albert Jan, MS | .250 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Jodelbauer Vitus, VI | .250 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | 3 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
Rudl Lars, VW | .250 | 4-3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
Weiler Vincent, HU | .250 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
Millard Kenan, HU | .222 | 4-4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
Popp Samuel, DD | .222 | 5-5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 0-0 |
Haslmayr Julian, LG | .222 | 4-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
Bachler Phillip, VI | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 3 | 0 | 3 | 0 | .357 | 1 | 0 | 1-1 |
Hoedl Benjamin, HU | .200 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Kaufer Arthur, VI | .200 | 3-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
Alteneichinger Tobia, MS | .200 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Scheiblhofer Samuel, LG | .200 | 4-4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | 7 | 0 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Steurer Leo, HB | .182 | 4-4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1-2 |
Kampichler Paul, DD | .167 | 5-5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 0-0 |
Raml Klemens, LG | .154 | 4-4 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 0 | 1 | 4 | 0 | .214 | 0 | 0 | 2-2 |
Lichem Matthias, HU | .143 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | 4 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
Jaeger Tim, HB | .143 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Nohava Janis, GH | .125 | 5-5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 3 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
Glarcher Andreas, VI | .111 | 4-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 1 | 1 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
Steiner Simon, VI | .100 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Barta Valerie, HB | .083 | 4-4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 |
Barta Vincent, HB | .000 | 4-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 9 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Zezula Raffaela, VW | .000 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
Spiegel Ben, HB | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
Horak Moritz, HU | .000 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
Dittrich Nina, MS | .000 | 3-3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 5-5 |
Schedler Jonas, HB | .000 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
Avramovic Dominique, HU | .000 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 2 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
Moosbrugger Silas, MS | .000 | 3-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
Schwarzenecker Leo, GH | 1.000 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Gahleitner Albert, MS | 1.000 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Koprik Tobias, MS | 1.000 | 2-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Fuernweger Leon, MS | .750 | 2-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-2 |
Pajnik Finn, HB | .500 | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
Waldegg Oskar, VW | .500 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Mazur Michal, VW | .500 | 4-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Petschnik Stefan, LG | .400 | 4-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Filz-Reiterdank Frie, VW | .333 | 4-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Dorfmeister Alexande, DD | .333 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Fleischmann Tom, HU | .250 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3 | 0 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
Amon Moritz, DD | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Kuzmany Fabian, GH | .250 | 4-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
Abloescher Marie, VW | .250 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
Weiss Jonas, GH | .200 | 5-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Taverne Emil, VW | .200 | 4-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Sommerfeld Erik, DD | .143 | 3-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Aniser Christoph, VI | .000 | 5-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Blesic Dean, HU | .000 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Scherl Sam, VW | .000 | 4-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
Sturm Lukas, LG | .000 | 4-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
Moosmann Marlon, HB | .000 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
Fried Julius, HU | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Lang Maximilian, GH | .000 | 5-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Pfister Lorenz, VI | .000 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
Cetinak Ali, MS | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Krainer Constantin, GH | .000 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Rudigier Emma, HB | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Werr Noah, VW | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Joestl Arthur, MS | .000 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Felzmann Simon, VI | .000 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Stoeckl Leonhard, VI | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Kitzmantel Mona, HB | .000 | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-1 |
Malina Jakob, HU | .000 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Poechhacker Julian, MS | .000 | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Weiler Luis, HU | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Weinwurm Moritz, HU | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Komirski Maxymilian, GH | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Haupt Noah, HU | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Jagl Valerian, GH | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Haslinger Michael, DD | .000 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Egger Emil, MS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Estl Luis, HU | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Egger Simon, MS | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - Wykydal F VW 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
Schwarzenecker Tobia, GH | 0.00 | 2-0 | 3-3 | 1 | 1/1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | .083 | 0 | 0 | 0 |
Gneist Pius, DD | 0.00 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .375 | 1 | 0 | 0 |
Schwarz Noah, DD | 0.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | .313 | 0 | 0 | 0 |
Popp Samuel, DD | 1.38 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 3 | 1 | 0 |
Moczkowski Jan, DD | 1.50 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 3 | 0 | 0 |
Taverne Emil, VW | 1.64 | 1-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 5 | 1 | 0 |
Eidherr Theodor, VI | 2.12 | 1-0 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | .182 | 2 | 0 | 0 |
Albert Jan, MS | 2.25 | 2-0 | 2-2 | 0 | 0/1 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 |
Bentz Axel, VW | 3.27 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 |
Rudigier Jannik, HB | 3.38 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | .192 | 2 | 0 | 0 |
Moczkowski Cedric, DD | 3.79 | 1-0 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | .192 | 1 | 0 | 0 |
Fuss Clemens, GH | 5.40 | 1-1 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 35 | .343 | 0 | 0 | 0 |
Eidherr Oscar, VI | 9.69 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | .333 | 7 | 1 | 0 |
Spiegel Ben, HB | 9.82 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .421 | 2 | 0 | 0 |
Barta Vincent, HB | 9.82 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 3 | 0 |
Harrasser Benjamin, VI | 12.38 | 0-2 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 5 | 17 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 11 | 3 | 0 |
Radek Felix, LG | 16.20 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 3.1 | 8 | 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | .444 | 7 | 2 | 0 |
Scheiblhofer Samuel, LG | 18.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .313 | 5 | 3 | 0 |
Burgstaller Fabian, LG | 19.50 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 5 | 13 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | .294 | 7 | 2 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
Nohava Janis, GH | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 |
Scholik Jan, MS | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Jaeger Tim, HB | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 |
Illigasch Arthur, HB | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 |
Horvath Alexander, GH | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Winkler Sebastian, GH | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Moosbrugger Silas, MS | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Pajnik Finn, HB | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 |
Raml Klemens, LG | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 |
Kampichler Paul, DD | 3.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 1 | 0 | 0 |
Koprik Tobias, MS | 3.60 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 0 |
Barta Valerie, HB | 4.50 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 |
Abloescher Marie, VW | 4.50 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 |
Steurer Ferdinand, GH | 6.75 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .250 | 1 | 1 | 0 |
Rudl Lars, VW | 7.71 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | .417 | 1 | 0 | 0 |
Pfister Lorenz, VI | 10.80 | 0-1 | 2-1 | 1 | 0/0 | 0 | 3.1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | .381 | 7 | 0 | 0 |
Neulinger Florian, VI | 11.25 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 5 | 0 | 0 |
