Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Eckel Philipp, GH2 | .652 | 14-14 | 46 | 29 | 30 | 9 | 8 | 1 | 28 | 58 | 1.261 | 8 | 0 | 1 | 2 | .679 | 2 | 0 | 10-11 |
Reynoso Domingo O, CY | .577 | 17-16 | 52 | 29 | 30 | 8 | 4 | 0 | 17 | 46 | .885 | 12 | 0 | 2 | 1 | .646 | 1 | 0 | 12-12 |
Castillo Kervin A, CY | .550 | 13-12 | 40 | 17 | 22 | 5 | 0 | 2 | 17 | 33 | .825 | 4 | 0 | 0 | 2 | .565 | 2 | 0 | 3-3 |
Bertleff Thomas, LM | .515 | 11-10 | 33 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 16 | 23 | .697 | 3 | 4 | 6 | 0 | .600 | 0 | 0 | 11-11 |
Miller Troy, CY | .513 | 11-11 | 39 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 23 | .590 | 0 | 0 | 4 | 0 | .476 | 3 | 0 | 7-8 |
Linares Miguel E, CY | .509 | 18-18 | 53 | 20 | 27 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | .604 | 11 | 1 | 8 | 0 | .591 | 1 | 0 | 5-7 |
Lauterboeck Benjamin, TI | .500 | 14-14 | 36 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 13 | 27 | .750 | 14 | 1 | 4 | 0 | .635 | 1 | 0 | 18-18 |
Hlawaty Clemens, LM | .473 | 19-19 | 55 | 42 | 26 | 10 | 1 | 1 | 13 | 41 | .745 | 12 | 7 | 6 | 0 | .600 | 1 | 1 | 25-25 |
Briza Markus, TI | .457 | 16-15 | 46 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | .478 | 7 | 1 | 4 | 0 | .537 | 0 | 0 | 23-26 |
Escalante Adrian A, CY | .441 | 11-11 | 34 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | .735 | 5 | 1 | 1 | 0 | .512 | 1 | 0 | 3-5 |
Mendez Jose A, CY | .407 | 18-17 | 54 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 24 | 25 | .463 | 10 | 0 | 3 | 1 | .485 | 2 | 0 | 4-4 |
Unger Stephan, TI | .396 | 17-17 | 53 | 20 | 21 | 1 | 1 | 0 | 16 | 24 | .453 | 5 | 0 | 6 | 0 | .448 | 0 | 0 | 23-23 |
Waidhofer Stefan, TI | .375 | 17-17 | 48 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | .396 | 5 | 1 | 6 | 1 | .444 | 0 | 0 | 6-8 |
Boira Jacobo E, CY | .375 | 13-13 | 40 | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | .500 | 5 | 2 | 6 | 0 | .468 | 0 | 0 | 5-6 |
Fleischmann Jonathan, FM | .375 | 12-12 | 32 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | .406 | 8 | 1 | 3 | 0 | .512 | 0 | 0 | 3-3 |
Froehlich Niklas, GH2 | .371 | 14-13 | 35 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | .486 | 15 | 0 | 4 | 0 | .560 | 0 | 0 | 6-6 |
von Ameln Luca, LM | .365 | 18-17 | 52 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 16 | 27 | .519 | 11 | 0 | 8 | 0 | .462 | 2 | 0 | 2-2 |
Schroll Alexander, LM | .365 | 19-19 | 52 | 18 | 19 | 5 | 0 | 2 | 24 | 30 | .577 | 11 | 3 | 3 | 0 | .485 | 2 | 0 | 5-5 |
Manrique Alexander, CY | .359 | 10-10 | 39 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 13 | 23 | .590 | 2 | 2 | 10 | 0 | .409 | 1 | 0 | 6-7 |
Gutierrez Jose, BU2 | .333 | 15-14 | 30 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | .533 | 9 | 0 | 1 | 0 | .487 | 0 | 0 | 4-5 |
Bauer Thomas, GH2 | .326 | 18-18 | 46 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | .326 | 13 | 1 | 12 | 0 | .483 | 0 | 1 | 13-13 |
Salzmann Christopher, FM | .326 | 18-17 | 46 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | .348 | 14 | 3 | 8 | 1 | .500 | 1 | 0 | 16-18 |
Feichtinger Peter, GH2 | .324 | 16-14 | 37 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | .351 | 13 | 0 | 5 | 2 | .490 | 1 | 0 | 9-10 |
Mace Lionel, LM | .321 | 17-17 | 56 | 28 | 18 | 3 | 1 | 1 | 19 | 26 | .464 | 8 | 2 | 15 | 0 | .424 | 0 | 1 | 15-15 |
Adletzberger Andreas, TI | .314 | 13-13 | 35 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .343 | 8 | 0 | 8 | 2 | .442 | 0 | 0 | 8-9 |
Deffit German J, CY | .313 | 11-11 | 32 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .344 | 6 | 0 | 4 | 0 | .421 | 0 | 0 | 6-6 |
Schadler Mario, FM | .308 | 15-12 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .308 | 9 | 3 | 9 | 0 | .513 | 1 | 0 | 3-4 |
Szeywerth Rene, LM | .300 | 13-13 | 30 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | .333 | 9 | 1 | 4 | 0 | .475 | 0 | 0 | 2-3 |
Leeb Christian, BU2 | .281 | 15-14 | 32 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | .313 | 8 | 4 | 3 | 3 | .457 | 2 | 0 | 4-4 |
Lechner Tobias, FM | .267 | 14-12 | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | .367 | 11 | 1 | 13 | 0 | .476 | 0 | 0 | 4-4 |
Bailey Joseph, TI | .265 | 13-12 | 34 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | .471 | 6 | 1 | 13 | 0 | .390 | 0 | 0 | 3-3 |
Koranda Ralph, TI | .250 | 19-19 | 48 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | .250 | 12 | 0 | 11 | 0 | .393 | 1 | 0 | 11-12 |
Bittmann Michael, LM | .212 | 14-14 | 33 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .303 | 11 | 1 | 6 | 1 | .422 | 0 | 0 | 4-4 |
Hiptmair Philipp, BU2 | .188 | 14-14 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .188 | 8 | 1 | 10 | 1 | .366 | 0 | 0 | 1-1 |
Chrastka Andreas, LM | .182 | 15-14 | 44 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .205 | 3 | 3 | 7 | 1 | .280 | 0 | 0 | 12-13 |
---------- | |||||||||||||||||||
Dorffner Tobias, FM | 1.000 | 1-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3-3 |
Pillmeier Christoph, FM | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
Grossschopf Teofil, GH2 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Kim Yorum, TI | .786 | 4-4 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.071 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Wasner Florian, FM | .750 | 5-4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .917 | 0 | 3 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
Hascha Stefan, FM | .750 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
Rees Tod, GH2 | .750 | 5-5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | .875 | 0 | 0 | 2-2 |
Brezovsky Tomas, GH2 | .714 | 3-3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0-1 |
Rudl Dan, LM | .667 | 2-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Hascha Christoph, FM | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Klambauer Christophe, TI | .667 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 |
Wilhelm Philipp, BU2 | .556 | 9-9 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .611 | 6 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
Tarter Albert, CY | .533 | 10-9 | 30 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | .767 | 3 | 1 | 4 | 0 | .571 | 1 | 0 | 5-5 |
Buchelt Robert, BU2 | .500 | 8-8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .500 | 3 | 4 | 1 | 0 | .652 | 0 | 0 | 3-4 |
Schaffer Roland, GH2 | .500 | 3-3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
Schiesswald Jan, BU2 | .500 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 3-3 |
Gugganig Florian, TI | .500 | 3-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
Sutanto Philipp, LM | .500 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 1 | 3-3 |
Buchelt Alexander, FM | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Zentner Sebastian, TI | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Tanzberger Daniel, FM | .500 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Obermayer Sascha, GH2 | .440 | 9-8 | 25 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | .600 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 | 0 | 1 | 6-6 |
Kreitner David, GH2 | .435 | 9-8 | 23 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .478 | 3 | 1 | 2 | 0 | .519 | 0 | 0 | 13-14 |
Torres Pablo A, CY | .429 | 8-8 | 21 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | .571 | 2 | 1 | 2 | 0 | .480 | 1 | 0 | 1-2 |
Woda Stefan, BU2 | .429 | 5-5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .429 | 4 | 1 | 1 | 0 | .579 | 0 | 0 | 0-1 |
Linzbauer Maximilian, FM | .423 | 11-10 | 26 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | .500 | 1 | 1 | 4 | 0 | .464 | 0 | 0 | 7-8 |
Blauensteiner Benjam, FM | .409 | 9-8 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .409 | 5 | 0 | 2 | 0 | .519 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Zentner Matthias, TI | .400 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 3-3 |
Diesner Michael, GH2 | .385 | 6-5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 | 3 | 1 | 5 | 0 | .529 | 0 | 0 | 5-5 |
Dalik Martin, BU2 | .375 | 6-6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 8 | 1 | 3 | 0 | .706 | 0 | 0 | 1-1 |
Fuentealba Andres, BU2 | .360 | 9-9 | 25 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | .400 | 4 | 3 | 5 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Prusa Marco, LM | .357 | 11-11 | 28 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .393 | 5 | 2 | 4 | 0 | .486 | 0 | 0 | 7-8 |
Schafhauser Daniel, GH2 | .357 | 4-4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | .571 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1 | 0 | 1-1 |
Fisher Henry, FM | .357 | 4-4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .429 | 2 | 0 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 5-5 |
Crowder Elijah, FM | .357 | 8-7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .429 | 8 | 0 | 4 | 0 | .591 | 0 | 0 | 4-4 |
Schoeller Martin, GH2 | .353 | 9-7 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .412 | 3 | 1 | 6 | 0 | .476 | 0 | 0 | 5-5 |
Kiefer Moritz, GH2 | .348 | 10-8 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | .348 | 4 | 3 | 3 | 0 | .484 | 1 | 0 | 6-6 |
Wagner Andreas, GH2 | .346 | 13-11 | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .385 | 8 | 2 | 2 | 0 | .528 | 0 | 0 | 4-4 |
Weissenboeck Matthia, TI | .346 | 10-10 | 26 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | .423 | 5 | 0 | 9 | 0 | .452 | 0 | 0 | 6-6 |
Santos Carlos J, CY | .344 | 12-10 | 32 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | .375 | 0 | 1 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
Zeitler Gregor, BU2 | .333 | 11-10 | 30 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .400 | 5 | 1 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-1 |
Albert Nickolaus, BU2 | .333 | 6-6 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
Michal Markus, BU2 | .333 | 6-6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .421 | 1 | 0 | 1-1 |
Pernet Oliver, GH2 | .333 | 8-6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .333 | 3 | 0 | 5 | 1 | .467 | 0 | 0 | 1-1 |
Koerber David, FM | .333 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Goldova Petra, LM | .333 | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Kaczor Pedro R, CY | .333 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | 1 | 0 | 0-1 |
Mitterer Stephan, GH2 | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Burke Gregory, CY | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Schiller Alexander, GH2 | .333 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1-1 |
Schadler Nicholas, FM | .304 | 9-9 | 23 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | .391 | 8 | 1 | 3 | 0 | .485 | 1 | 0 | 5-5 |
Puxbaumer Ulf, TI | .286 | 13-12 | 35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .286 | 4 | 0 | 7 | 0 | .359 | 0 | 0 | 8-9 |
Swanson Jonathan, FM | .286 | 7-7 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .333 | 1 | 1 | 3 | 0 | .348 | 0 | 0 | 2-2 |
Bernato Richard, LM | .278 | 7-6 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .278 | 1 | 2 | 2 | 0 | .381 | 0 | 0 | 0-1 |
Herget Rainer, BU2 | .273 | 10-9 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .364 | 3 | 0 | 8 | 0 | .360 | 0 | 0 | 0-0 |
Wannenmacher Nico, BU2 | .261 | 11-10 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .261 | 6 | 1 | 6 | 0 | .433 | 0 | 0 | 0-0 |
Zotter Alexander, TI | .261 | 8-8 | 23 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .348 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 1 | 0 | 6-6 |
Pratscher Peter, LM | .258 | 13-13 | 31 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | .387 | 4 | 2 | 1 | 0 | .368 | 1 | 0 | 5-5 |
Winter Andreas, GH2 | .250 | 6-6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .313 | 3 | 1 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
Sappl Stephan, FM | .250 | 6-6 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .583 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 8-8 |
Pawlin Robert, LM | .250 | 6-3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Langpaul Simon, BU2 | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
Dittrich Johann, FM | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Gahr Stefan, FM | .222 | 6-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | 1 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
Schubtschik Stefan, TI | .214 | 5-5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0 | 0 | 4-4 |
Velasco Roberto J, CY | .211 | 8-7 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 4 | 1 | 5 | 0 | .360 | 1 | 0 | 4-4 |
Mendez Jorge, GH2 | .200 | 8-8 | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | .360 | 5 | 1 | 7 | 0 | .355 | 0 | 0 | 8-8 |
Micheluzzi Gerd, FM | .200 | 9-6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | .478 | 0 | 0 | 0-0 |
Pegoraro Julian, FM | .200 | 8-6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 4 | 3 | 6 | 0 | .529 | 0 | 0 | 1-1 |
Niel David, FM | .200 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
Berger Daniel, FM | .200 | 6-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
Poechtrager Markus, FM | .200 | 5-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 1 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Fabry Frank, TI | .188 | 11-5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 3 | 0 | 5 | 0 | .316 | 0 | 0 | 1-2 |
Koller Patrick, GH2 | .188 | 6-6 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .188 | 7 | 0 | 3 | 0 | .435 | 0 | 0 | 6-6 |
Tavares Reymin, FM | .182 | 3-3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | 0 | 0 | 1-1 |
Ammann Pascal, FM | .182 | 4-4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | 3 | 0 | 5 | 0 | .357 | 0 | 0 | 3-4 |
Boros Adrian, BU2 | .167 | 8-8 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 | 1 | 0 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 10-10 |
Rotter Markus, TI | .167 | 13-11 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .167 | 7 | 0 | 16 | 2 | .355 | 0 | 0 | 3-4 |
Hable Thomas, BU2 | .167 | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Kreilinger Werner, CY | .167 | 3-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0-0 |
Prado Vladimir, GH2 | .167 | 6-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
Sojka Pavel, FM | .154 | 6-6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .154 | 3 | 0 | 1 | 0 | .294 | 1 | 0 | 0-0 |
Aichernig Alexander, BU2 | .143 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Vegh Juergen, GH2 | .133 | 16-12 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .167 | 5 | 0 | 13 | 0 | .257 | 0 | 1 | 2-2 |
Fleck Michel, LM | .130 | 10-10 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .130 | 4 | 1 | 4 | 0 | .286 | 0 | 1 | 1-1 |
Harringer Julia, FM | .125 | 3-3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 3 | 1 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 0-0 |
Gaines Jackson, BU2 | .105 | 10-9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .105 | 2 | 0 | 4 | 1 | .190 | 0 | 0 | 1-1 |
Kroiss Daniel, BU2 | .095 | 7-7 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .095 | 0 | 2 | 3 | 1 | .174 | 0 | 0 | 0-0 |
Kaminski Maximilian, FM | .083 | 9-7 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .125 | 0 | 0 | 11 | 0 | .083 | 0 | 0 | 1-1 |
Krawetkoeski Dawid, BU2 | .083 | 7-6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .083 | 6 | 1 | 3 | 0 | .421 | 0 | 0 | 5-7 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Eder Nicole, BU2 | .000 | 8-8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 9 | 0 | .278 | 0 | 2 | 0-0 |
Schwanzl Julian, GH2 | .000 | 6-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
Roiser Daniel, TI | .000 | 7-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Ferak Peter Sr., FM | .000 | 5-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Manrique Alejandro, CY | .000 | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Bradley Ian, FM | .000 | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Schiller Markus, FM | .000 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Rauch Wendelin, FM | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Mauersich Roman, GH2 | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Hoffelner Tim, BU2 | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
Umana Jorge L, CY | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Ruess Felix, LM | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Pasalic Smajo, BU2 | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Traxler Karl, BU2 | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Al-Mulla Naif, FM | .000 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Karadag Hamza, FM | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Kim Yeosang, TI | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Brei Thorsten, LM | .000 | 9-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Schwarzenecker Roman, GH2 | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
