Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Scheicher Benjamin, DD2 | .533 | 3-3 | 15 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | 1.200 | 4 | 0 | 3 | 0 | .632 | 0 | 0 | 7-7 |
Hirata Akihiro, TJ | .529 | 4-4 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | .529 | 8 | 0 | 3 | 0 | .680 | 0 | 0 | 5-5 |
Sugiyama Kenichi, TJ | .520 | 7-7 | 25 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | .760 | 9 | 1 | 0 | 0 | .657 | 0 | 0 | 6-6 |
Fraberger Florian, OR | .500 | 8-8 | 38 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | .553 | 6 | 0 | 5 | 0 | .543 | 2 | 0 | 12-12 |
Shiraishi Hiroyuki, TJ | .500 | 5-5 | 18 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1.000 | 11 | 0 | 1 | 0 | .690 | 0 | 0 | 7-7 |
Scheicher Sebastian, DD2 | .462 | 3-3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | .923 | 4 | 2 | 0 | 0 | .632 | 0 | 0 | 6-6 |
Hauer Lukas, CG2 | .458 | 6-6 | 24 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | .542 | 7 | 1 | 1 | 0 | .594 | 0 | 0 | 5-5 |
Prinz Nikolaus, OR | .455 | 4-4 | 22 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .500 | 3 | 1 | 5 | 0 | .538 | 0 | 0 | 5-5 |
Schiesswald Daniel, OR | .448 | 7-7 | 29 | 23 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 19 | .655 | 10 | 0 | 1 | 0 | .561 | 2 | 0 | 14-15 |
Udagawa Masahito, TJ | .429 | 7-7 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | .571 | 4 | 5 | 3 | 0 | .553 | 1 | 0 | 6-6 |
Takashima Ken, TJ | .429 | 8-6 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | .476 | 6 | 1 | 1 | 0 | .533 | 2 | 0 | 6-6 |
Muellner Christian, RD | .429 | 5-5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | .643 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 6-6 |
Schmidl Bernd, CG2 | .412 | 6-5 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .471 | 12 | 0 | 3 | 0 | .655 | 0 | 0 | 4-4 |
Hoffelner Tim, RD | .412 | 6-6 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .529 | 5 | 2 | 2 | 0 | .583 | 0 | 0 | 7-7 |
Boehm Markus, OR | .410 | 8-8 | 39 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | .462 | 7 | 2 | 3 | 0 | .521 | 0 | 0 | 14-15 |
Nagai Shotaro, TJ | .400 | 7-5 | 30 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | .567 | 4 | 0 | 2 | 0 | .471 | 0 | 0 | 2-2 |
Wagner Jakob, OR | .391 | 5-5 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | .652 | 5 | 0 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 10-10 |
Naito Hiroshi, TJ | .381 | 8-7 | 21 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | .476 | 9 | 2 | 5 | 0 | .594 | 0 | 0 | 10-10 |
Zoufal Alessandro, DD2 | .375 | 4-4 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | .438 | 7 | 2 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-3 |
Wagner Tobias, OR | .348 | 6-6 | 23 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .391 | 9 | 0 | 4 | 0 | .531 | 0 | 0 | 7-7 |
Ito Masahiro, TJ | .333 | 4-4 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .389 | 6 | 0 | 2 | 0 | .480 | 1 | 0 | 7-7 |
Allinger Daniel, OR | .325 | 8-8 | 40 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 16 | 21 | .525 | 6 | 2 | 7 | 0 | .438 | 0 | 0 | 9-10 |
Hauer Juergen, OR | .324 | 8-7 | 34 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 21 | 22 | .647 | 10 | 0 | 5 | 0 | .477 | 0 | 0 | 8-8 |
Takahashi Sachito, TJ | .320 | 6-4 | 25 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | .360 | 3 | 0 | 3 | 0 | .379 | 1 | 0 | 5-5 |
Matsukawa Kaoru, TJ | .318 | 7-6 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | .318 | 9 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1 | 1 | 4-4 |
Weissenboeck Matthia, RD | .313 | 5-5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .313 | 1 | 2 | 2 | 0 | .421 | 0 | 0 | 8-8 |
Fukuyama Akira, TJ | .303 | 7-7 | 33 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | .515 | 6 | 0 | 6 | 0 | .400 | 1 | 0 | 3-3 |
Kutrowatz Robert, CG2 | .292 | 7-7 | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | .375 | 2 | 0 | 4 | 0 | .346 | 0 | 0 | 2-2 |
Schiesswald Jan, OR | .292 | 7-6 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | .417 | 7 | 6 | 3 | 0 | .541 | 0 | 0 | 14-14 |
Novakovic Kristian, CG2 | .280 | 6-6 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .280 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
Gerdenitsch Alexand, CG2 | .267 | 6-5 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .267 | 10 | 1 | 3 | 0 | .577 | 0 | 0 | 2-2 |
Schottleitner Georg, DD2 | .250 | 6-6 | 24 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .292 | 4 | 0 | 7 | 0 | .357 | 0 | 0 | 2-2 |
Scherz Christian, DD2 | .238 | 5-5 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
Pollak Sebastian, RD | .238 | 6-6 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .238 | 3 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5-6 |
Wiesinger Alexander, RD | .182 | 6-6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 2 | 5 | 7 | 0 | .500 | 0 | 0 | 10-10 |
Floh Rene, RD | .158 | 6-6 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .158 | 0 | 2 | 8 | 0 | .238 | 0 | 0 | 5-6 |
Eckhard Michael, CG2 | .136 | 7-6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .136 | 3 | 1 | 8 | 0 | .269 | 0 | 0 | 0-0 |
Pusitz Maximilian, CG2 | .130 | 7-6 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .174 | 7 | 1 | 10 | 0 | .355 | 0 | 0 | 3-4 |
---------- | |||||||||||||||||||
Espino Frailan J, CG2 | 1.000 | 1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3-3 |
Schwingshandl Alex, DD2 | 1.000 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 1-1 |
Ruso Juergen, RD | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Pisa Michael, DD2 | .750 | 1-1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-2 |
Kumano Eiji, TJ | .714 | 2-2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
Hammerler Michael S, TJ | .667 | 4-2 | 15 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | .933 | 1 | 0 | 1 | 0 | .688 | 0 | 0 | 4-4 |
Raimann Peter, DD2 | .615 | 4-3 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .769 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1 | 0 | 2-2 |
Sugita Junji, TJ | .600 | 2-2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
Yamashita Yoshihiro, TJ | .600 | 3-2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0-0 |
Ugayama Ari, TJ | .600 | 3-2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .800 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
Rigby Michael, CG2 | .600 | 2-2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 4 | 2 | 0 | 0 | .818 | 0 | 0 | 1-1 |
Schierhuber Claus, OR | .600 | 2-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
Noshiro Philip, TJ | .571 | 2-1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .857 | 2 | 1 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 3-3 |
Filz Sebastian, DD2 | .500 | 2-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
Hanika Klaus, DD2 | .444 | 2-2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Horky Daniel, CG2 | .400 | 3-3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 2 | 1 | 3 | 0 | .538 | 0 | 0 | 4-4 |
Moerth Johannes, DD2 | .364 | 5-5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .364 | 3 | 1 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-1 |
Frauwallner Florian, DD2 | .333 | 2-2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
Lag Lukas, CG2 | .333 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Koppensteiner Markus, OR | .333 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Schmidl Markus, CG2 | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Perzi Markus, DD2 | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Valsky Stefan, DD2 | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Amon Raimund, DD2 | .286 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 4 | 0 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 2-2 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Loidl Michael, OR | .250 | 3-3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4-4 |
Schrenk Manuel, RD | .250 | 3-3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Perez-Roman Elias, DD2 | .250 | 2-2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
Mayer Christian, CG2 | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Wildzeisz Martin, CG2 | .231 | 7-4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .231 | 5 | 2 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
Daroczi Benjamin, DD2 | .231 | 3-3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | .538 | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
Fichtinger Philipp, OR | .222 | 4-2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | 2 | 1 | 3 | 1 | .417 | 0 | 0 | 4-4 |
Bauer Benjamin, RD | .222 | 2-2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 7-7 |
Gruber Sebastian, RD | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1-2 |
Scheicher Constantin, DD2 | .200 | 2-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1 | 0 | 1-1 |
Zeller Rainer, RD | .200 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1 | 0 | 3-3 |
Meng Stefan, CG2 | .188 | 5-4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | .375 | 3 | 1 | 9 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
Weinberger Stefan, RD | .167 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 5 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2-2 |
Huber Julian, CG2 | .167 | 4-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
Schneeberger Kevin, CG2 | .167 | 3-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
Fuchs Rainer, RD | .167 | 4-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
Pichler Sandro, CG2 | .143 | 4-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 4 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
Essmeister Johannes, OR | .133 | 6-3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .133 | 4 | 1 | 6 | 0 | .350 | 0 | 1 | 5-6 |
Mayer Thomas, CG2 | .111 | 3-3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | 6 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Muerkl Stefan, CG2 | .077 | 7-3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | 2 | 0 | 8 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
Schottleitner Martin, DD2 | .000 | 2-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
Gferer Rudolf, CG2 | .000 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Kugler Andreas, OR | .000 | 4-3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Immervoll Thomas, RD | .000 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Hammerschmidt Julian, CG2 | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
Leinweber Wolfgang, DD2 | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Hanika Bernd, DD2 | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
Kim Yeosang, DD2 | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Weiss Bernhard, OR | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Machaczek Sascha, DD2 | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Selimi Lorenz, DD2 | .000 | 3-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 1 | 0 | .818 | 0 | 0 | 3-3 |
Schueler Cornelius, DD2 | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Helmreich Franz, RD | .000 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Matsunaga Masahiro, TJ | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
Tanabe Shinya, TJ | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Fuchs Georg, RD | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Hatwagner Karl, CG2 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Seidl Christoph, RD | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Strutzenberger Stefa, DD2 | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
Pollak Benjamin, RD | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Edinger Jakob, RD | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Horvath Zoltan, DD2 | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Kastner Jakob, RD | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Teffer Christoph, CG2 | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Hauer Markus, CG2 | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Floh Andreas, RD | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Markovits Jochen, DD2 | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Sedlak Michael, CG2 | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Mueller Thomas, RD | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-3 |
CI - Takashima K TJ 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
Hauer Juergen, OR | 5.10 | 3-1 | 8-2 | 1 | 0/0 | 0 | 30.0 | 28 | 27 | 17 | 23 | 39 | 3 | 0 | 2 | 124 | .226 | 12 | 1 | 0 |
Suchard Christian, CG2 | 6.60 | 2-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 26 | 22 | 11 | 8 | 21 | 6 | 0 | 2 | 75 | .347 | 3 | 2 | 0 |
Zeller Rainer, RD | 7.50 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0/0 | 0 | 12.0 | 24 | 25 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 75 | .320 | 2 | 0 | 0 |
Yamashita Yoshihiro, TJ | 7.94 | 2-1 | 3-2 | 1 | 0/0 | 0 | 11.1 | 12 | 16 | 10 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 49 | .245 | 3 | 1 | 0 |
Zoufal Martin, DD2 | 9.00 | 1-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | .286 | 6 | 2 | 0 |
Schiesswald Daniel, OR | 9.31 | 3-1 | 6-5 | 0 | 0/0 | 0 | 29.0 | 30 | 43 | 30 | 45 | 25 | 6 | 0 | 2 | 120 | .250 | 14 | 3 | 0 |
Moser Peter, CG2 | 9.42 | 0-1 | 5-3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 19 | 34 | 15 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 69 | .275 | 11 | 7 | 0 |
Sugiyama Kenichi, TJ | 13.09 | 1-0 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 35 | 43 | 32 | 23 | 14 | 8 | 2 | 1 | 103 | .340 | 3 | 11 | 0 |
Scherz Christian, DD2 | 15.43 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 28 | 31 | 20 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63 | .444 | 5 | 3 | 0 |
Ugayama Ari, TJ | 19.76 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 13.2 | 29 | 31 | 30 | 22 | 12 | 6 | 1 | 1 | 67 | .433 | 3 | 4 | 0 |
Hoffelner Tim, RD | 24.92 | 0-3 | 5-3 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 29 | 45 | 24 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 63 | .460 | 3 | 9 | 0 |
Gruber Sebastian, RD | 37.80 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 27 | 39 | 28 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 49 | .551 | 3 | 4 | 0 |
---------- | ||||||||||||||||||||
Scheicher Benjamin, DD2 | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Gerdenitsch Alexand, CG2 | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 |
Matsukawa Kaoru, TJ | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Seiser Claus, DD2 | 3.00 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 |
Shiraishi Hiroyuki, TJ | 3.18 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 | .227 | 1 | 0 | 0 |
Kim Yorum, DD2 | 6.75 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | .250 | 1 | 0 | 0 |
Floh Rene, RD | 7.36 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 5 | 0 | 0 |
Pusitz Marco, CG2 | 8.44 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 13 | 20 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | .406 | 1 | 0 | 0 |
Kutrowatz Robert, CG2 | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | .200 | 0 | 1 | 0 |
Fukuyama Akira, TJ | 9.82 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 1 | 2 | 0 |
Schottleitner Martin, DD2 | 10.80 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 5 | 14 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | .179 | 3 | 1 | 1 |
Mueller Thomas, RD | 10.80 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 12 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | .387 | 1 | 0 | 0 |
Wagner Tobias, OR | 13.50 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Dorner Joerg, CG2 | 16.88 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.1 | 15 | 22 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 35 | .429 | 4 | 0 | 0 |
Mayer Thomas, CG2 | 18.00 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 2 | 0 |
Pusitz Maximilian, CG2 | 18.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 |
