Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Kreitner David, GH2 | .528 | 15-15 | 53 | 23 | 28 | 7 | 0 | 1 | 22 | 38 | .717 | 2 | 2 | 4 | 0 | .561 | 0 | 0 | 10-12 |
Hable Thomas, BU2 | .525 | 15-15 | 40 | 20 | 21 | 8 | 0 | 0 | 15 | 29 | .725 | 12 | 1 | 8 | 0 | .630 | 1 | 0 | 11-12 |
Linares Miguel E, CY | .483 | 20-20 | 60 | 28 | 29 | 2 | 1 | 1 | 17 | 36 | .600 | 14 | 1 | 6 | 0 | .587 | 0 | 0 | 23-25 |
Schafhauser Daniel, GH2 | .475 | 15-14 | 40 | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 21 | 23 | .575 | 10 | 0 | 3 | 1 | .569 | 1 | 0 | 13-13 |
Hlawaty Clemens, LM | .466 | 19-19 | 58 | 41 | 27 | 6 | 3 | 0 | 21 | 39 | .672 | 9 | 9 | 7 | 0 | .592 | 0 | 0 | 28-29 |
Bertleff Thomas, LM | .442 | 17-17 | 52 | 20 | 23 | 6 | 1 | 0 | 23 | 31 | .596 | 9 | 4 | 9 | 0 | .529 | 3 | 0 | 13-13 |
Schroll Alexander, LM | .441 | 20-20 | 68 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 26 | 36 | .529 | 9 | 1 | 15 | 1 | .506 | 1 | 0 | 3-4 |
Eckel Philipp, GH2 | .414 | 18-18 | 58 | 23 | 24 | 4 | 7 | 0 | 28 | 42 | .724 | 5 | 2 | 4 | 0 | .477 | 0 | 0 | 9-9 |
Obermayer Sascha, GH2 | .400 | 15-14 | 40 | 24 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | .500 | 16 | 2 | 7 | 0 | .586 | 0 | 0 | 5-8 |
Mendez Jorge, GH2 | .393 | 11-11 | 28 | 20 | 11 | 5 | 0 | 3 | 18 | 25 | .893 | 12 | 4 | 7 | 1 | .600 | 1 | 0 | 3-3 |
Lahsnig Felix, TR | .391 | 18-17 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1 | 0 | 23 | 24 | .522 | 7 | 3 | 4 | 0 | .475 | 3 | 0 | 12-12 |
Lauterboeck Benjamin, TR | .386 | 17-16 | 44 | 23 | 17 | 2 | 0 | 2 | 18 | 25 | .568 | 14 | 4 | 3 | 0 | .556 | 1 | 0 | 26-28 |
Feichtinger Peter, GH2 | .380 | 19-16 | 50 | 29 | 19 | 4 | 2 | 0 | 15 | 27 | .540 | 14 | 0 | 4 | 0 | .516 | 0 | 0 | 10-10 |
Mendez Jose A, CY | .379 | 20-20 | 66 | 23 | 25 | 4 | 1 | 3 | 26 | 40 | .606 | 10 | 0 | 7 | 1 | .461 | 0 | 0 | 3-5 |
Froehlich Niklas, GH2 | .378 | 15-15 | 45 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | .400 | 14 | 0 | 5 | 0 | .525 | 0 | 1 | 5-5 |
Zentner Matthias, TR | .368 | 13-13 | 38 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | .447 | 10 | 1 | 6 | 0 | .510 | 0 | 0 | 21-21 |
Zentner Sebastian, TR | .356 | 17-17 | 45 | 24 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 29 | .644 | 14 | 1 | 6 | 0 | .500 | 2 | 0 | 15-15 |
Miller Troy, CY | .354 | 14-14 | 48 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 | 13 | 28 | .583 | 4 | 1 | 4 | 1 | .415 | 0 | 0 | 3-3 |
Ackerl Dietmar, LM | .353 | 16-16 | 51 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | .373 | 9 | 1 | 5 | 0 | .452 | 1 | 0 | 14-15 |
Mace Lionel, LM | .353 | 18-16 | 51 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 19 | 27 | .529 | 12 | 1 | 18 | 0 | .477 | 1 | 0 | 20-20 |
Leeb Christian, BU2 | .350 | 16-16 | 40 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 | .425 | 10 | 2 | 6 | 1 | .491 | 1 | 1 | 5-5 |
Woda Stefan, BD | .342 | 15-14 | 38 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | .395 | 7 | 3 | 3 | 1 | .479 | 0 | 0 | 5-5 |
von Ameln Luca, LM | .333 | 15-14 | 48 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 23 | .479 | 1 | 1 | 10 | 0 | .353 | 1 | 0 | 3-3 |
Schrempf Patrick, BD | .324 | 13-13 | 37 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | .459 | 10 | 0 | 9 | 0 | .458 | 1 | 0 | 6-6 |
Bauer Thomas, GH2 | .324 | 16-15 | 34 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | .324 | 3 | 5 | 9 | 0 | .452 | 0 | 0 | 5-5 |
Wagner Andreas, GH2 | .324 | 14-14 | 34 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | .353 | 11 | 3 | 7 | 0 | .500 | 2 | 0 | 7-8 |
Pratscher Peter, LM | .318 | 16-15 | 44 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | .318 | 3 | 4 | 6 | 0 | .412 | 0 | 0 | 9-9 |
Salzmann Christopher, BD | .313 | 19-18 | 48 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | .354 | 11 | 5 | 6 | 0 | .484 | 0 | 0 | 11-11 |
Manrique Alexander, CY | .313 | 11-11 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | .438 | 10 | 3 | 6 | 0 | .511 | 0 | 0 | 12-12 |
Prusa Marco, LM | .303 | 13-13 | 33 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | .364 | 9 | 1 | 7 | 0 | .465 | 0 | 0 | 4-4 |
Boira Jacobo E, CY | .302 | 16-15 | 43 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 15 | 17 | .395 | 4 | 4 | 11 | 0 | .404 | 1 | 0 | 9-9 |
Waidhofer Stefan, TR | .286 | 19-18 | 49 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | .327 | 6 | 1 | 7 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
Zeitler Gregor, BU2 | .286 | 16-14 | 42 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | .286 | 14 | 0 | 8 | 0 | .464 | 0 | 0 | 5-6 |
Lehninger Johannes, BD | .286 | 14-12 | 35 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | .343 | 7 | 0 | 10 | 0 | .405 | 0 | 1 | 9-9 |
Briza Markus, TR | .279 | 16-16 | 43 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .279 | 10 | 0 | 7 | 0 | .407 | 1 | 0 | 12-14 |
Gaines Jackson, BU2 | .278 | 15-14 | 36 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | .361 | 9 | 1 | 5 | 0 | .426 | 1 | 1 | 1-1 |
Swanson Jonathan, BD | .275 | 14-13 | 40 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | .325 | 3 | 1 | 11 | 0 | .341 | 0 | 0 | 8-9 |
Sutanto Philipp, LM | .267 | 12-12 | 30 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | .367 | 11 | 2 | 9 | 0 | .488 | 0 | 0 | 7-7 |
Bittmann Michael, LM | .244 | 18-15 | 45 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | .333 | 2 | 3 | 14 | 0 | .320 | 0 | 0 | 3-4 |
Lechner Tobias, BD | .244 | 18-18 | 41 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .244 | 7 | 6 | 11 | 0 | .426 | 0 | 0 | 9-9 |
Kaczor Pedro R, CY | .225 | 17-15 | 40 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | .225 | 11 | 0 | 13 | 1 | .392 | 0 | 0 | 6-7 |
---------- | |||||||||||||||||||
Janko Wolfgang, TR | .778 | 3-3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | .846 | 0 | 0 | 3-3 |
Wirgler Peter, TR | .750 | 2-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Rudl Dan, LM | .625 | 4-3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
Rees Tod, GH2 | .600 | 2-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | .778 | 0 | 0 | 2-2 |
Benesch Martin, BU2 | .571 | 2-2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .714 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
Torres Pablo A, CY | .571 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .714 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Sojka Pavel, BD | .565 | 12-8 | 23 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | .739 | 3 | 0 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 1-1 |
Plevka Peter, BU2 | .556 | 4-4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1 | 0 | 0-0 |
Diesner Michael, GH2 | .500 | 4-2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .500 | 2 | 1 | 3 | 0 | .636 | 0 | 0 | 6-6 |
Scholik Thomas, BD | .500 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .833 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
Goldschmid Walter, TR | .500 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
Wilhelm Philipp, BU2 | .500 | 5-4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-2 |
Harringer Julia, BD | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Castillo Kervin A, CY | .462 | 12-12 | 26 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | .846 | 7 | 3 | 1 | 1 | .595 | 1 | 0 | 6-6 |
Talir Wolfgang, TR | .438 | 6-5 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .438 | 3 | 1 | 0 | 0 | .550 | 0 | 0 | 2-2 |
Schaffer Roland, GH2 | .429 | 3-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
Supper Dominik, BU2 | .423 | 9-9 | 26 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | .577 | 3 | 1 | 4 | 0 | .484 | 1 | 0 | 3-3 |
Langpaul Simon, TR | .421 | 8-8 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .474 | 7 | 1 | 1 | 0 | .593 | 0 | 0 | 3-4 |
Fuss Alexander, GH2 | .421 | 9-7 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | .737 | 5 | 4 | 0 | 0 | .607 | 0 | 0 | 8-9 |
Lichem Matthias, BD | .417 | 4-4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | .588 | 0 | 0 | 1-1 |
Rauch Wendelin, BD | .400 | 5-5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .600 | 4 | 0 | 1 | 0 | .533 | 1 | 0 | 2-2 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Schwarzenecker Roman, GH2 | .400 | 2-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Balazs Peter, TR | .400 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 4 | 1 | 0 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
Tarter Albert, CY | .394 | 13-9 | 33 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | .485 | 2 | 0 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 4-4 |
Deffit German D, CY | .391 | 9-9 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .391 | 5 | 0 | 1 | 0 | .467 | 2 | 0 | 3-3 |
Escalante Adrian A, CY | .387 | 10-10 | 31 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | .516 | 5 | 1 | 5 | 0 | .486 | 0 | 0 | 3-4 |
Gutierrez Jose, CY | .385 | 12-10 | 26 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | .615 | 9 | 2 | 7 | 0 | .553 | 1 | 0 | 7-7 |
Szeywerth Rene, LM | .360 | 12-9 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .360 | 5 | 2 | 7 | 1 | .500 | 0 | 0 | 6-7 |
Kotrba Sascha, BD | .357 | 7-5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .571 | 3 | 1 | 4 | 0 | .474 | 1 | 0 | 5-5 |
Koerber David, BD | .353 | 6-6 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .412 | 5 | 0 | 0 | 1 | .478 | 1 | 0 | 1-1 |
Albert Nikolaus, BU2 | .345 | 11-9 | 29 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | .517 | 3 | 0 | 5 | 0 | .394 | 1 | 0 | 0-0 |
Michal Markus, BU2 | .333 | 9-9 | 27 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | .370 | 5 | 0 | 4 | 0 | .424 | 1 | 0 | 3-4 |
Szeiferth Ernst, BU2 | .333 | 12-11 | 18 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .500 | 18 | 4 | 4 | 0 | .700 | 0 | 0 | 4-4 |
Mauersich Roman, GH2 | .333 | 6-4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .417 | 4 | 2 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-2 |
Babonich Patrick, BU2 | .333 | 4-4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 1 | 2 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 |
Lahsnig Martin, TR | .333 | 3-3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
Jimenez Maximo, BU2 | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Schadler Nicholas, BD | .333 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
Proksch Horst, TR | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Bailey Joseph, BU2 | .318 | 8-7 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .409 | 4 | 0 | 10 | 0 | .423 | 0 | 0 | 3-3 |
Rimpfl Johannes, TR | .318 | 11-10 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | .318 | 4 | 4 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
Vegh Juergen, GH2 | .310 | 15-12 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | .310 | 6 | 0 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
Klambauer Christophe, TR | .308 | 5-5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
Winter Andreas, GH2 | .308 | 4-4 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .462 | 4 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
Fleck Michel, LM | .300 | 3-3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
Chrastka Andreas, LM | .286 | 11-9 | 28 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | .429 | 4 | 0 | 8 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
Lederhofer Markus, TR | .286 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
Schwarz Markus, BD | .273 | 7-5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 1 | 1 | 3 | 1 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
Dittrich Johann, BD | .273 | 5-3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Schoeller Martin, GH2 | .267 | 15-6 | 30 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | .433 | 5 | 2 | 8 | 0 | .405 | 0 | 0 | 2-2 |
Tavares Reymin, BD | .250 | 8-8 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .333 | 4 | 0 | 5 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
Dalik Martin, BU2 | .250 | 5-5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .375 | 4 | 4 | 3 | 0 | .625 | 0 | 0 | 3-3 |
Janicek Philip, TR | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
Falbacher Fabian, GH2 | .250 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Mustafic Adnan, TR | .250 | 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Denner Stefan, TR | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
Amann Mark, BU2 | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Velasco Roberto J, CY | .242 | 12-10 | 33 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | .333 | 2 | 1 | 9 | 0 | .306 | 0 | 0 | 7-8 |
Hiptmair Philipp, BU2 | .240 | 12-12 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .240 | 4 | 1 | 2 | 0 | .367 | 0 | 1 | 1-1 |
Uman Jorge L, CY | .226 | 12-11 | 31 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .226 | 1 | 0 | 8 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Krawetkowski Dawid, BU2 | .222 | 5-5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | 6 | 1 | 0 | 0 | .563 | 0 | 1 | 3-4 |
Fuentealba Andres R, CY | .214 | 15-12 | 28 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | .357 | 3 | 3 | 4 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 |
Linzbauer Maximilian, BD | .182 | 15-7 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | 1 | 0 | 7 | 0 | .217 | 0 | 0 | 3-3 |
Milkovits Andre, TR | .182 | 5-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 3 | 0 | 1 | 1 | .357 | 0 | 0 | 0-1 |
Rotter Markus, TR | .167 | 15-12 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .167 | 5 | 0 | 19 | 0 | .268 | 0 | 0 | 7-8 |
Aichinger Alexander, BU2 | .167 | 13-12 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 8 | 2 | 5 | 0 | .464 | 0 | 0 | 2-2 |
Fleischmann Jonathan, BD | .167 | 8-7 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .167 | 6 | 0 | 3 | 0 | .360 | 1 | 0 | 2-2 |
Weber Simone, BU2 | .167 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Kohl Kevin, GH2 | .167 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
Herget Rainer, BU2 | .160 | 14-14 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | 11 | 1 | 4 | 0 | .432 | 0 | 0 | 0-0 |
Beier Tobias, TR | .158 | 9-8 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | .263 | 6 | 4 | 9 | 0 | .448 | 0 | 0 | 3-4 |
Pernet Oliver, GH2 | .158 | 11-7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .211 | 2 | 0 | 7 | 0 | .238 | 0 | 1 | 2-2 |
Prado Vladimir, GH2 | .143 | 10-3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 | 4 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
Kainz Jakob, BD | .143 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Boros Adrian, BU2 | .143 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-2 |
Neubauer Christoph, TR | .143 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Tarter Edouard R, CY | .143 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 3-3 |
Schubtschik Stefan, BU2 | .143 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Sojka Simon, BD | .125 | 4-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 4-4 |
Poechtrager Markus, BD | .111 | 5-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | 0 | 0 | 4-5 |
Schadler Mario, BD | .091 | 16-14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .136 | 6 | 1 | 8 | 1 | .300 | 1 | 0 | 0-0 |
Crowder Elijah, BD | .071 | 7-6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | 5 | 0 | 5 | 0 | .316 | 0 | 0 | 0-0 |
Kroiss Daniel, BU2 | .059 | 6-5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .059 | 1 | 2 | 6 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-1 |
Eder Nicole, BU2 | .000 | 6-6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 8 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Ammann Pascal, BD | .000 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
Steinboeck Bernhard, TR | .000 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 6 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Werner Eugen, TR | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Micheluzzi Gerd, BD | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Patzl Rainer, TR | .000 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Gahr Stefan, BD | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Hammermueller Michae, TR | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Heumann Christian, GH2 | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Donahue John, BD | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Babanejad Oliver, BU2 | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Ferak Peter Sr., BD | .000 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Siegler Bernhard, GH2 | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Lang Hadmar, LM | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Brei Thorsten, LM | .000 | 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Zentner Peter, TR | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Kiefer Reinhard, GH2 | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Berger Daniel, BD | .000 | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CI - Mendez J CY 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
Schafhauser Daniel, GH2 | 2.62 | 6-0 | 8-4 | 3 | 1/0 | 0 | 37.1 | 26 | 21 | 14 | 15 | 49 | 2 | 1 | 0 | 141 | .184 | 10 | 6 | 0 |
Miller Troy, CY | 4.82 | 1-2 | 5-5 | 2 | 0/0 | 0 | 20.1 | 19 | 28 | 14 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 88 | .216 | 6 | 6 | 0 |
