Ligaverantwortlicher: Alexander Schroll
Statistikverantwortlicher: Daniel Berger
Statistiken: Online Statistiken / Excel als ZIP Datei
Landesliga Ost 2021 – Grunddurchgang
Landesliga Ost 2021 – Oberes Playoff
Landesliga Ost 2021 – Mittleres Playoff
Landesliga Ost 2021 – Unteres Playoff
LANDESLIGA OST 2021 – PLATZIERUNGEN
- Schwechat Blue Bats 2
- Traiskirchen Grasshoppers 2
- Schremser Beers
- Danube Titans
- Vienna Metrostars 2
- Vienna Lawnmowers
- Vienna Bucks
- Stock City Cubs 2
- Woodquarter Red Devils
- Graz Dirty Sox 2
LANDESLIGA OST 2021 – OBERES PLAYOFF
PLAYOFF BRACKET OBERES PLAYOFF
| Spiel 2 | Spiel 1 und 3 | Finale |
|---|---|---|
|
Schremser Beers – 6
Grunddurchgang 1 |
||
| Spiel 1 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 – 5
Sieger Spiel 1 |
|
|
Traiskirchen Grasshoppers 2 – 11
Grunddurchgang 2 |
||
| Finale (Spiel 5) | ||
|
Schremser Beers – 2
Verlierer Spiel 1 |
||
|
Danube Titans – 3
Grunddurchgang 3 |
Spiel 3
|
Schwechat Blue Bats 2 – 10
Sieger Spiel 3 |
| Spiel 2 |
Schwechat Blue Bats 2 – 13
Sieger Spiel 2 |
|
|
Schwechat Blue Bats 2 – 18
Grunddurchgang 4 |
||
| Platz 3 | ||
|
Schremser Beers – 19
Verlierer Spiel 3 |
||
| Platz 3 (Spiel 4) | ||
|
Danube Titans – 9
Verlierer Spiel 2 |
SCHEDULE OBERES PLAYOFF
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Schremser Beers | 6 - 11 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Danube Titans | 3 - 18 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Schremser Beers | 2 - 13 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 5 - 10 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Schremser Beers | 19 - 9 | Beers Field - Schrems |
LANDESLIGA OST 2021 – MITTLERES PLAYOFF
STANDINGS MITTLERES PLAYOFF
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Metrostars 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 66 | 14 | 52 | 4-0-0 | W4 |
| 2 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 28 | 30 | -2 | 2-2-0 | W1 |
| 3 | Vienna Bucks | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 6 | 56 | -50 | 0-4-0 | L4 |
SCHEDULE MITTLERES PLAYOFF
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Vienna Metrostars 2 | 17 - 4 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 5 - 17 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Bucks | 0 - 7 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Metrostars 2 | 13 - 3 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Bucks | 2 - 19 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 13 - 0 | Freudenau - Wien |
LANDESLIGA OST 2021 – UNTERES PLAYOFF
STANDINGS UNTERES PLAYOFF
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stock City Cubs 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Woodquarter Red Devils | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE UNTERES PLAYOFF
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Stock City Cubs 2 | Cubsfield - Stockerau | |||
| Woodquarter Red Devils | Hells Gate - Weitra |
LANDESLIGA OST 2021 – REGULAR SEASON
STANDINGS REGULAR SEASON
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schremser Beers | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 225 | 119 | 106 | 9-1-0 | W1 |
| 2 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 172 | 55 | 117 | 7-3-0 | W3 |
| 3 | Danube Titans | 10 | 6 | 0.625 | 3 | 163 | 138 | 25 | 8-2-0 | W4 |
| 4 | Schwechat Blue Bats 2 | 10 | 6 | 0.625 | 3 | 137 | 118 | 19 | 8-2-0 | W5 |
| 5 | Vienna Metrostars 2 | 8 | 8 | 0.500 | 5 | 134 | 110 | 24 | 5-5-0 | W3 |
| 6 | Vienna Lawnmowers | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 148 | 130 | 18 | 4-6-0 | L4 |
| 7 | Vienna Bucks | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 105 | 163 | -58 | 4-6-0 | L1 |
| 8 | Stock City Cubs 2 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | 88 | 92 | -4 | 1-9-0 | L7 |
| 9 | Woodquarter Red Devils | 4 | 9 | 0.308 | 7.5 | 97 | 187 | -90 | 4-6-0 | W1 |
| 10 | Graz Dirty Sox 2 | 1 | 15 | 0.063 | 12 | 57 | 214 | -157 | 0-10-0 | L14 |
SCHEDULE REGULAR SEASON
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Graz Dirty Sox 2 | 0 - 19 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 7 - 0 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 0 - 7 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Schremser Beers | 16 - 9 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Vienna Lawnmowers | 8 - 5 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Vienna Bucks | 5 - 21 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Danube Titans | 2 - 12 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 5 - 17 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Danube Titans | 4 - 5 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Schremser Beers | 10 - 7 | Beers Field - Schrems | ||
| Woodquarter Red Devils | 7 - 23 | Beers Field - Schrems | ||
| Schremser Beers | 18 - 8 | Beers Field - Schrems | ||
| Stock City Cubs 2 | 12 - 0 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 4 - 20 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Stock City Cubs 2 | 7 - 0 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Vienna Lawnmowers | 1 - 13 | Freudenau - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 17 - 7 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 11 - 5 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 11 - 12 | Freudenau - Wien | ||
| Danube Titans | 10 - 22 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Vienna Metrostars 2 | 20 - 6 | Freudenau - Wien | ||
| Stock City Cubs 2 | 6 - 5 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Vienna Lawnmowers | 17 - 8 | Freudenau - Wien | ||
| Danube Titans | 7 - 6 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 11 - 1 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Danube Titans | 8 - 5 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 16 - 4 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 2 - 12 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Vienna Lawnmowers | 16 - 4 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 22 - 11 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Vienna Bucks | 6 - 5 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Woodquarter Red Devils | 10 - 9 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Bucks | Ballpark Spenadlwiese - Wien | |||
| Vienna Metrostars 2 | 15 - 0 | Freudenau - Wien | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 2 - 22 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Metrostars 2 | 5 - 8 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 4 - 10 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Woodquarter Red Devils | 9 - 21 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 10 - 6 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Woodquarter Red Devils | 2 - 25 | Hells Gate - Weitra | ||
| Vienna Bucks | 5 - 11 | Hells Gate - Weitra | ||
| Woodquarter Red Devils | 15 - 14 | Hells Gate - Weitra | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 10 - 15 | Beers Field - Schrems | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 13 - 10 | Beers Field - Schrems | ||
| Schremser Beers | 16 - 1 | Beers Field - Schrems | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 2 - 13 | Ballpark Graz - Graz | ||
| Schremser Beers | 15 - 1 | Beers Field - Schrems | ||
| Woodquarter Red Devils | 7 - 0 | Hells Gate - Weitra | ||
| Vienna Bucks | 8 - 3 | Ballpark Graz - Graz | ||
| Danube Titans | 16 - 15 | Beers Field - Schrems | ||
| Stock City Cubs 2 | 2 - 13 | Hells Gate - Weitra | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 10 - 20 | Ballpark Graz - Graz | ||
| Schremser Beers | 20 - 7 | Beers Field - Schrems | ||
| Woodquarter Red Devils | 0 - 8 | Hells Gate - Weitra | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 0 - 7 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Schwechat Blue Bats 2 | 12 - 4 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Vienna Metrostars 2 | 0 - 7 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Lawnmowers | 7 - 13 | Freudenau - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 0 - 7 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Danube Titans | 7 - 0 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Graz Dirty Sox 2 | 0 - 7 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Danube Titans | 22 - 12 | Ravens Nest - Tulln | ||
| Stock City Cubs 2 | 4 - 8 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Vienna Bucks | 10 - 24 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Metrostars 2 | 2 - 7 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Schremser Beers | 11 - 1 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Stock City Cubs 2 | 2 - 4 | Cubsfield - Stockerau | ||
| Vienna Bucks | 3 - 21 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 31 - 5 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Vienna Metrostars 2 | 7 - 5 | Freudenau - Wien | ||
| Schremser Beers | 13 - 3 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Stock City Cubs 2 | 6 - 13 | Freudenau - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers 2 | 12 - 0 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Vienna Metrostars 2 | 19 - 1 | Freudenau - Wien | ||
| Vienna Metrostars 2 | 13 - 3 | Freudenau - Wien |










