Ligaverantwortlicher: Christoph Wieser
Statistiken Grunddurchgang: Online / PDF Dateien
Statistiken Platzierungsserien: Online / PDF Dateien
Statistiken Grunddurchgang: Online / PDF Dateien
Baseball League Austria 2019 – Grunddurchgang
Baseball League Austria 2019 – Playoffs
BASEBALL LEAGUE AUSTRIA 2019 – PLATZIERUNGEN
- Dornbirn Indians
- Vienna Metrostars
- Vienna Wanderers
- Diving Ducks Wr. Neustadt
- Hard Bulls
- Traiskirchen Grasshoppers
- ASAK Athletics
- Feldkirch Cardinals
- Pirmoser Vikings
BASEBALL LEAGUE AUSTRIA 2019 – PLAYOFFS
BRACKET PLAYOFFS
| Viertelfinale | Semifinale | Finale |
|---|---|---|
|
Dornbirn Indians – 3
1. Div. West |
||
|
Vienna Wanderers – 2
2. Div. East |
Semifinale 2 Best-of-Five |
Dornbirn Indians – 4
Sieger Semifinale 2 |
| Viertelfinale 1 Best-of-Three |
Vienna Wanderers – 1
Sieger Viertelfinale 1 |
|
|
Traiskirchen Grasshoppers – 1
4. Div. East |
Best-of-Seven | |
|
Vienna Metrostars – 3
1. Div. East |
||
|
Hard Bulls – 0
2. Div. West |
Semifinale 1 Best-of-Five |
Vienna Metrostars – 0
Sieger Semifinale 1 |
| Viertelfinale 2 Best-of-Three |
Diving Ducks Wr. Neustadt – 1
Sieger Viertelfinale 2 |
|
|
Diving Ducks Wr. Neustadt – 2
3. Div. East |
||
| Platz 7 | ||
|
ASAK Athletics – 3
3. Div. West |
||
| Best-of-Five | ||
|
Feldkirch Cardinals – 0
4. Div. West |
SCHEDULE FINALE
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Vienna Metrostars | 1 - 6 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Metrostars | 2 - 9 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Dornbirn Indians | 6 - 3 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Dornbirn Indians | 3 - 2 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn |
SCHEDULE SEMIFINALE 1
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 2 - 15 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 3 - 4 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Vienna Metrostars | 4 - 5 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Metrostars | 11 - 1 | Ballpark Spenadlwiese - Wien |
SCHEDULE SEMIFINALE 2
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Vienna Wanderers | 9 - 4 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Wanderers | 0 - 3 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Dornbirn Indians | 6 - 0 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Dornbirn Indians | 7 - 1 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn |
SCHEDULE VIERTELFINALE 1
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Vienna Wanderers | 7 - 9 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Wanderers | 3 - 1 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Wanderers | 10 - 0 | Ballpark Spenadlwiese - Wien |
SCHEDULE VIERTELFINALE 2
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Hard Bulls | 2 - 17 | Ballpark am See - Hard | ||
| Hard Bulls | 2 - 8 | Ballpark am See - Hard |
SCHEDULE PLATZ 7
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Feldkirch Cardinals | 8 - 13 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Feldkirch Cardinals | 2 - 6 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| ASAK Athletics | 21 - 1 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim |
BASEBALL LEAGUE AUSTRIA 2019 – REGULAR SEASON
STANDINGS DIVISION EAST REGULAR SEASON
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Metrostars | 19 | 5 | 0.792 | 0 | 209 | 123 | 86 | 9-1-0 | W1 |
| 2 | Vienna Wanderers | 14 | 10 | 0.583 | 5 | 189 | 143 | 46 | 6-4-0 | W2 |
| 3 | Diving Ducks Wr. Neustadt | 13 | 11 | 0.542 | 6 | 192 | 183 | 9 | 5-5-0 | W3 |
| 4 | Traiskirchen Grasshoppers | 12 | 12 | 0.500 | 7 | 183 | 167 | 16 | 6-4-0 | W3 |
STANDINGS DIVISION WEST REGULAR SEASON
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornbirn Indians | 20 | 4 | 0.833 | 0 | 205 | 85 | 120 | 7-3-0 | L2 |
| 2 | Hard Bulls | 9 | 15 | 0.375 | 11 | 151 | 178 | -27 | 5-5-0 | L1 |
| 3 | ASAK Athletics | 9 | 15 | 0.375 | 11 | 160 | 182 | -22 | 5-5-0 | L4 |
| 4 | Feldkirch Cardinals | 6 | 18 | 0.250 | 14 | 114 | 245 | -131 | 0-10-0 | L12 |
| 5 | BSC Kufstein Vikings | 6 | 18 | 0.250 | 14 | 86 | 183 | -97 | 3-7-0 | L1 |
SCHEDULE REGULAR SEASON
| Date | Home | Time/Results | Away | Field |
|---|---|---|---|---|
| Traiskirchen Grasshoppers | 15 - 14 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Vienna Wanderers | 10 - 0 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Dornbirn Indians | 5 - 4 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 10 - 2 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| BSC Kufstein Vikings | 20 - 6 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Dornbirn Indians | 10 - 0 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| BSC Kufstein Vikings | 2 - 9 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Vienna Wanderers | 9 - 2 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| ASAK Athletics | 6 - 9 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Vienna Wanderers | 10 - 4 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| ASAK Athletics | 3 - 0 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 12 - 2 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 9 - 2 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Vienna Wanderers | 10 - 9 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 15 - 5 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Hard Bulls | 6 - 11 | Ballpark am See - Hard | ||
| Dornbirn Indians | 4 - 2 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Hard Bulls | 7 - 6 | Ballpark am See - Hard | ||
| Dornbirn Indians | 5 - 2 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Vienna Metrostars | 5 - 13 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Metrostars | 9 - 0 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Vienna Wanderers | 6 - 2 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 6 - 3 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Feldkirch Cardinals | 11 - 10 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 8 - 5 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Feldkirch Cardinals | 1 - 20 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 2 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Vienna Wanderers | 4 - 7 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 10 - 4 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Hard Bulls | 5 - 8 | Ballpark am See - Hard | ||
| Vienna Wanderers | 6 - 8 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 13 - 3 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Hard Bulls | 5 - 7 | Ballpark am See - Hard | ||
| Vienna Wanderers | 5 - 3 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 6 - 0 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 6 - 10 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 1 - 5 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Vienna Metrostars | 3 - 2 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Hard Bulls | 4 - 16 | Ballpark am See - Hard | ||
| Vienna Metrostars | 9 - 5 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Feldkirch Cardinals | 13 - 2 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Vienna Metrostars | 7 - 3 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Feldkirch Cardinals | 4 - 0 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Hard Bulls | 1 - 11 | Ballpark am See - Hard | ||
| Vienna Wanderers | 14 - 5 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 11 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| ASAK Athletics | 19 - 4 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| BSC Kufstein Vikings | 2 - 1 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| ASAK Athletics | 1 - 11 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 15 - 14 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 5 - 8 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Dornbirn Indians | 10 - 2 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Hard Bulls | 12 - 8 | Ballpark am See - Hard | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 7 - 6 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Dornbirn Indians | 9 - 0 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Hard Bulls | 4 - 3 | Ballpark am See - Hard | ||
| Vienna Metrostars | 1 - 2 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 13 - 5 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Feldkirch Cardinals | 3 - 13 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| ASAK Athletics | 0 - 16 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Feldkirch Cardinals | 0 - 6 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| ASAK Athletics | 1 - 2 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 9 - 11 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Dornbirn Indians | 3 - 11 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Dornbirn Indians | 4 - 3 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Vienna Wanderers | 11 - 13 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Dornbirn Indians | 19 - 5 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| ASAK Athletics | 17 - 7 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Dornbirn Indians | 4 - 0 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| ASAK Athletics | 7 - 1 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 9 - 5 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| Diving Ducks Wr. Neustadt | 4 - 19 | Ducksfield - Wiener Neustadt | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 6 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| ASAK Athletics | 10 - 20 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| ASAK Athletics | 7 - 6 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Vienna Wanderers | 4 - 9 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 9 - 6 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Feldkirch Cardinals | 5 - 13 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 4 - 10 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 13 - 1 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Feldkirch Cardinals | 0 - 16 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 4 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Dornbirn Indians | 12 - 2 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Dornbirn Indians | 5 - 4 | Sportanlage Rohrbach - Dornbirn | ||
| Vienna Metrostars | 5 - 4 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 10 - 25 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Hard Bulls | 8 - 12 | Ballpark am See - Hard | ||
| Feldkirch Cardinals | 6 - 18 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Traiskirchen Grasshoppers | 3 - 10 | Hoppersfield - Traiskirchen | ||
| Hard Bulls | 5 - 4 | Ballpark am See - Hard | ||
| Feldkirch Cardinals | 4 - 6 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Hard Bulls | 18 - 8 | Ballpark am See - Hard | ||
| ASAK Athletics | 7 - 10 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 13 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Hard Bulls | 2 - 5 | Ballpark am See - Hard | ||
| ASAK Athletics | 3 - 8 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Vienna Metrostars | 17 - 6 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Feldkirch Cardinals | 2 - 8 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 6 - 2 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| Vienna Metrostars | 6 - 0 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Feldkirch Cardinals | 2 - 4 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| BSC Kufstein Vikings | 1 - 10 | Erich-Silverio-Field - Kufstein | ||
| ASAK Athletics | 14 - 24 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| ASAK Athletics | 8 - 9 | Athletics Ballpark - Attnang-Puchheim | ||
| Feldkirch Cardinals | 0 - 13 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Vienna Metrostars | 4 - 7 | Ballpark Spenadlwiese - Wien | ||
| Feldkirch Cardinals | 7 - 17 | Ballpark Feldkirch - Feldkirch | ||
| Vienna Metrostars | 8 - 0 | Ballpark Spenadlwiese - Wien |









